NC6FX
PHASE OUT
direct replacement / successor: NC6FXX
プロオーディオのディファクトスタンダードコネクターとして世界中で広く、永くご愛用いただいているXシリーズコネクター
製品の特長
XLRタイプメス型6ピンケーブルコネクター Xシリーズ シルバー
・コンタクト:銀メッキ(7点接触により安定した接続と接触抵抗の低減を実現)
・ハウジング:ニッケルメッキ
・最小限の部品点数でイージーアッセンブルを実現(ドライバー不要)
ダウンロード
Technical Information
| Product | |
|---|---|
| Title | NC6FX |
| Connection Type | XLR |
| Gender | female |
| Electrical | |
|---|---|
| Capacitance between contacts | ≤ 7 pF |
| Contact resistance | ≤ 3 mΩ |
| Dielectric strength | 1,5 kVdc |
| Insulation resistance | > 10 GΩ (initial) |
| Rated current per contact | 7,5 A |
| Rated voltage | < 50 V |
| Mechanical | |
|---|---|
| Cable O.D. | 3.5 - 8.0 mm |
| Insertion force | ≤ 20 N |
| Withdrawal force | ≤ 20 N |
| Lifetime | > 1000 mating cycles |
| Wiresize | max. 1.0 mm² |
| Wiresize | max. 18 AWG |
| Wiring | Solder contacts |
| Locking device | Latch lock |
| Material | |
|---|---|
| Boot | Polyurethan |
| Contact plating | 2 µm Ag over 2 µm Ni |
| Contacts | Brass (CuZn39Pb3) |
| Insert | Polyamide (PA 6.6 30 % GR) |
| Locking element | St3K32 (latch) / Ck 67 (spring) |
| Locking element plating | Nickel |
| Shell | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) |
| Shell plating | Nickel |
| Strain relief | Polyacetal (POM) |
| Environmental | |
|---|---|
| Approvals | UL |
| Flammability | UL 94 HB |
| Standard compliance | IEC 61076-2-103 |
| Protection class | IP 40 |
| Solderability | Complies with IEC 68-2-20 |
| Temperature range | -30 °C to +80 °C |
アクセサリー